Diccionario de Acordes de Piano
Explora las tríadas, séptimas, inversiones y posiciones de teclado con sonido acústico de estudio.
Do Mayor (C)
Tónica en el bajo.
Do# / Reb Mayor (C#)
Tónica en Do#.
Re Mayor (D)
Tónica en Re.
Mib / Re# Mayor (Eb)
Tónica en Mib.
Mi Mayor (E)
Tónica en Mi.
Fa Mayor (F)
Tónica en Fa.
Fa# / Solb Mayor (F#)
Tónica en Fa#.
Sol Mayor (G)
Tónica en Sol.
Lab / Sol# Mayor (Ab)
Tónica en Lab.
La Mayor (A)
Tónica en La.
Sib / La# Mayor (Bb)
Tónica en Sib.
Si Mayor (B)
Tónica en Si.
Índice completo del diccionario
Todos los acordes de piano: notas y digitación
Aquí están los 69 acordes del diccionario en HTML. Cada fila trae el nombre, las notas, el tipo y la digitación de mano derecha en posición fundamental.
| Acorde | Notas | Tipo | Digitación MD |
|---|---|---|---|
| Do Mayor (C) | C - E - G (Do - Mi - Sol) | Mayor | 1 - 3 - 5 |
| Do# / Reb Mayor (C#) | C# - F - G# (Do# - Fa - Sol#) | Mayor | 1 - 2 - 4 |
| Re Mayor (D) | D - F# - A (Re - Fa# - La) | Mayor | 1 - 3 - 5 |
| Mib / Re# Mayor (Eb) | Eb - G - Bb (Mib - Sol - Sib) | Mayor | 1 - 2 - 4 |
| Mi Mayor (E) | E - G# - B (Mi - Sol# - Si) | Mayor | 1 - 3 - 5 |
| Fa Mayor (F) | F - A - C (Fa - La - Do) | Mayor | 1 - 3 - 5 |
| Fa# / Solb Mayor (F#) | F# - A# - C# (Fa# - La# - Do#) | Mayor | 1 - 3 - 5 |
| Sol Mayor (G) | G - B - D (Sol - Si - Re) | Mayor | 1 - 3 - 5 |
| Lab / Sol# Mayor (Ab) | Ab - C - Eb (Lab - Do - Mib) | Mayor | 1 - 2 - 4 |
| La Mayor (A) | A - C# - E (La - Do# - Mi) | Mayor | 1 - 3 - 5 |
| Sib / La# Mayor (Bb) | Bb - D - F (Sib - Re - Fa) | Mayor | 1 - 3 - 5 |
| Si Mayor (B) | B - D# - F# (Si - Re# - Fa#) | Mayor | 1 - 3 - 5 |
| Do Menor (Cm) | C - Eb - G (Do - Mib - Sol) | Menor | 1 - 3 - 5 |
| Do# Menor (C#m) | C# - E - G# (Do# - Mi - Sol#) | Menor | 1 - 2 - 4 |
| Re Menor (Dm) | D - F - A (Re - Fa - La) | Menor | 1 - 3 - 5 |
| Mib Menor (Ebm) | Eb - Gb - Bb (Mib - Solb - Sib) | Menor | 1 - 3 - 5 |
| Mi Menor (Em) | E - G - B (Mi - Sol - Si) | Menor | 1 - 3 - 5 |
| Fa Menor (Fm) | F - Ab - C (Fa - Lab - Do) | Menor | 1 - 3 - 5 |
| Fa# Menor (F#m) | F# - A - C# (Fa# - La - Do#) | Menor | 1 - 2 - 4 |
| Sol Menor (Gm) | G - Bb - D (Sol - Sib - Re) | Menor | 1 - 3 - 5 |
| Sol# Menor (G#m) | G# - B - D# (Sol# - Si - Re#) | Menor | 1 - 2 - 4 |
| La Menor (Am) | A - C - E (La - Do - Mi) | Menor | 1 - 3 - 5 |
| Sib Menor (Bbm) | Bb - Db - F (Sib - Reb - Fa) | Menor | 1 - 2 - 4 |
| Si Menor (Bm) | B - D - F# (Si - Re - Fa#) | Menor | 1 - 3 - 5 |
| Do Séptima (C7) | C - E - G - Bb (Do - Mi - Sol - Sib) | 7ma | 1 - 2 - 3 - 5 |
| Do# Séptima (C#7) | C# - E# - G# - B (Do# - Mi# - Sol# - Si) | 7ma | 1 - 2 - 3 - 5 |
| Re Séptima (D7) | D - F# - A - C (Re - Fa# - La - Do) | 7ma | 1 - 2 - 3 - 5 |
| Mib Séptima (Eb7) | Eb - G - Bb - Db (Mib - Sol - Sib - Reb) | 7ma | 1 - 2 - 3 - 5 |
| Mi Séptima (E7) | E - G# - B - D (Mi - Sol# - Si - Re) | 7ma | 1 - 2 - 3 - 5 |
| Fa Séptima (F7) | F - A - C - Eb (Fa - La - Do - Mib) | 7ma | 1 - 2 - 3 - 5 |
| Fa# Séptima (F#7) | F# - A# - C# - E (Fa# - La# - Do# - Mi) | 7ma | 1 - 2 - 3 - 5 |
| Sol Séptima (G7) | G - B - D - F (Sol - Si - Re - Fa) | 7ma | 1 - 2 - 4 - 5 |
| Lab Séptima (Ab7) | Ab - C - Eb - Gb (Lab - Do - Mib - Solb) | 7ma | 1 - 2 - 3 - 5 |
| La Séptima (A7) | A - C# - E - G (La - Do# - Mi - Sol) | 7ma | 1 - 2 - 3 - 5 |
| Sib Séptima (Bb7) | Bb - D - F - Ab (Sib - Re - Fa - Lab) | 7ma | 1 - 2 - 3 - 5 |
| Si Séptima (B7) | B - D# - F# - A (Si - Re# - Fa# - La) | 7ma | 1 - 2 - 3 - 5 |
| Do Mayor Séptima (Cmaj7) | C - E - G - B (Do - Mi - Sol - Si) | Maj7 | 1 - 2 - 3 - 5 |
| Re Mayor Séptima (Dmaj7) | D - F# - A - C# (Re - Fa# - La - Do#) | Maj7 | 1 - 2 - 3 - 5 |
| Mib Mayor Séptima (Ebmaj7) | Eb - G - Bb - D (Mib - Sol - Sib - Re) | Maj7 | 1 - 2 - 3 - 5 |
| Fa Mayor Séptima (Fmaj7) | F - A - C - E (Fa - La - Do - Mi) | Maj7 | 1 - 2 - 3 - 5 |
| Sol Mayor Séptima (Gmaj7) | G - B - D - F# (Sol - Si - Re - Fa#) | Maj7 | 1 - 2 - 3 - 5 |
| La Mayor Séptima (Amaj7) | A - C# - E - G# (La - Do# - Mi - Sol#) | Maj7 | 1 - 2 - 3 - 5 |
| Sib Mayor Séptima (Bbmaj7) | Bb - D - F - A (Sib - Re - Fa - La) | Maj7 | 1 - 2 - 3 - 5 |
| Do Menor Séptima (Cm7) | C - Eb - G - Bb (Do - Mib - Sol - Sib) | Menor 7 | 1 - 2 - 3 - 5 |
| Re Menor Séptima (Dm7) | D - F - A - C (Re - Fa - La - Do) | Menor 7 | 1 - 2 - 3 - 5 |
| Mi Menor Séptima (Em7) | E - G - B - D (Mi - Sol - Si - Re) | Menor 7 | 1 - 2 - 3 - 5 |
| Fa Menor Séptima (Fm7) | F - Ab - C - Eb (Fa - Lab - Do - Mib) | Menor 7 | 1 - 2 - 3 - 5 |
| Sol Menor Séptima (Gm7) | G - Bb - D - F (Sol - Sib - Re - Fa) | Menor 7 | 1 - 2 - 3 - 5 |
| La Menor Séptima (Am7) | A - C - E - G (La - Do - Mi - Sol) | Menor 7 | 1 - 2 - 3 - 5 |
| Si Menor Séptima (Bm7) | B - D - F# - A (Si - Re - Fa# - La) | Menor 7 | 1 - 2 - 3 - 5 |
| Do Suspendido 4 (Csus4) | C - F - G (Do - Fa - Sol) | Sus4 | 1 - 3 - 4 |
| Re Suspendido 4 (Dsus4) | D - G - A (Re - Sol - La) | Sus4 | 1 - 3 - 4 |
| Mi Suspendido 4 (Esus4) | E - A - B (Mi - La - Si) | Sus4 | 1 - 3 - 4 |
| Sol Suspendido 4 (Gsus4) | G - C - D (Sol - Do - Re) | Sus4 | 1 - 3 - 4 |
| La Suspendido 4 (Asus4) | A - D - E (La - Re - Mi) | Sus4 | 1 - 3 - 4 |
| Do Suspendido 2 (Csus2) | C - D - G (Do - Re - Sol) | Sus2 | 1 - 2 - 5 |
| Re Suspendido 2 (Dsus2) | D - E - A (Re - Mi - La) | Sus2 | 1 - 2 - 5 |
| La Suspendido 2 (Asus2) | A - B - E (La - Si - Mi) | Sus2 | 1 - 2 - 5 |
| Do Disminuido (Cdim) | C - Eb - Gb (Do - Mib - Solb) | Disminuido | 1 - 2 - 4 |
| Re Disminuido (Ddim) | D - F - Ab (Re - Fa - Lab) | Disminuido | 1 - 2 - 4 |
| Mi Disminuido (Edim) | E - G - Bb (Mi - Sol - Sib) | Disminuido | 1 - 2 - 4 |
| Fa Disminuido (Fdim) | F - Ab - B (Fa - Lab - Si) | Disminuido | 1 - 2 - 4 |
| Sol Disminuido (Gdim) | G - Bb - Db (Sol - Sib - Reb) | Disminuido | 1 - 2 - 4 |
| La Disminuido (Adim) | A - C - Eb (La - Do - Mib) | Disminuido | 1 - 2 - 4 |
| Si Disminuido (Bdim) | B - D - F (Si - Re - Fa) | Disminuido | 1 - 3 - 5 |
| Si Semidisminuido (Bm7b5) | B - D - F - A (Si - Re - Fa - La) | Semidisminuido | 1 - 2 - 3 - 5 |
| Re Semidisminuido (Dm7b5) | D - F - Ab - C (Re - Fa - Lab - Do) | Semidisminuido | 1 - 2 - 3 - 5 |
| Do Aumentado (Caug) | C - E - G# (Do - Mi - Sol#) | Aumentado | 1 - 2 - 4 |
| Mi Aumentado (Eaug) | E - G# - C (Mi - Sol# - Do) | Aumentado | 1 - 2 - 4 |
Guía de uso
Cómo leer un diagrama de acordes en el piano
Cada diagrama muestra un trozo del teclado con teclas blancas y negras. Los puntos iluminados son las teclas que debes presionar.
Los números son los dedos de la mano derecha.
Las teclas y los dedos
- Las teclas blancas son las notas naturales Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Las negras son las alteradas, sostenidos (#) o bemoles (b).
- Los números son los dedos de la mano derecha. 1 es el pulgar, 2 el índice, 3 el medio, 4 el anular y 5 el meñique.
- En una tríada en posición fundamental se usan los dedos 1 - 3 - 5.
- En los acordes de cuatro notas, las séptimas, se suele usar 1 - 2 - 3 - 5 o 1 - 2 - 4 - 5.
Notas e inversiones
- Posición fundamental. La tónica, la nota que da nombre al acorde, es la más grave.
- Primera inversión. La tercera pasa al bajo y la tónica sube una octava. Se suele tocar con 1 - 2 - 5.
- Segunda inversión. La quinta es la nota más grave. Se suele tocar con 1 - 3 - 5 o 1 - 2 - 4.
Por dónde empezar
Empieza por las tríadas de teclas blancas. Do Mayor (C), Fa Mayor (F), Sol Mayor (G), La menor (Am), Re menor (Dm) y Mi menor (Em).
Pulsa reproducir para escuchar el acorde real y entrenar el oído.
Índice completo de acordes de piano (A-Z)
Los 69 acordes del diccionario agrupados por nota fundamental. Las 24 tríadas mayores y menores y las 12 séptimas dominantes tienen ficha propia con digitación y ejercicios. Los demás acordes se exploran en el teclado interactivo.
C
D
E
F
G
A
Material visual relacionado
Partituras y práctica visual para piano
Complementa el diccionario con partituras en gran pentagrama y ejercicios visuales de acompañamiento para relacionar cada acorde con su uso musical real.
Cómo leer una tríada mayor y menor en el piano
En el teclado, la mano derecha ejecuta las tríadas en posición fundamental utilizando el pulgar (1), el dedo medio (3) y el meñique (5). Esta tabla reúne las notas, la digitación y la función armónica de una selección esencial para estudiar con criterio.
| Acorde | Notas en Teclado | Digitación (MD) | Tipo |
|---|---|---|---|
| Do Mayor (C) | Do - Mi - Sol (C - E - G) | 1 - 3 - 5 | Tríada Mayor |
| Re Mayor (D) | Re - Fa# - La (D - F# - A) | 1 - 3 - 5 | Tríada Mayor |
| Mi Mayor (E) | Mi - Sol# - Si (E - G# - B) | 1 - 3 - 5 | Tríada Mayor |
| Fa Mayor (F) | Fa - La - Do (F - A - C) | 1 - 3 - 5 | Tríada Mayor |
| Sol Mayor (G) | Sol - Si - Re (G - B - D) | 1 - 3 - 5 | Tríada Mayor |
| La Mayor (A) | La - Do# - Mi (A - C# - E) | 1 - 3 - 5 | Tríada Mayor |
| Si Mayor (B) | Si - Re# - Fa# (B - D# - F#) | 1 - 3 - 5 | Tríada Mayor |
| Do menor (Cm) | Do - Mib - Sol (C - Eb - G) | 1 - 3 - 5 | Tríada Menor |
| Re menor (Dm) | Re - Fa - La (D - F - A) | 1 - 3 - 5 | Tríada Menor |
| Mi menor (Em) | Mi - Sol - Si (E - G - B) | 1 - 3 - 5 | Tríada Menor |
| Fa menor (Fm) | Fa - Lab - Do (F - Ab - C) | 1 - 3 - 5 | Tríada Menor |
| Sol menor (Gm) | Sol - Sib - Re (G - Bb - D) | 1 - 3 - 5 | Tríada Menor |
| La menor (Am) | La - Do - Mi (A - C - E) | 1 - 3 - 5 | Tríada Menor |
| Si menor (Bm) | Si - Re - Fa# (B - D - F#) | 1 - 3 - 5 | Tríada Menor |
| Sol séptima (G7) | Sol - Si - Re - Fa (G - B - D - F) | 1 - 2 - 3 - 5 | Séptima Dominante |
| Do Maj7 (Cmaj7) | Do - Mi - Sol - Si (C - E - G - B) | 1 - 2 - 3 - 5 | Séptima Mayor |
Direccionamientos y Accesos Directos de Estudio
Láminas de acordes de piano para imprimir
Cada lámina reúne doce acordes con sus teclas resaltadas, el nombre de las notas y los dedos de la mano derecha, listos para imprimir y tener en el atril.


